Homepage Fachbereich WirtschaftswissenschaftenHomepage John F Kennedy InstitutHomepage Freie Universität Berlin

Noten

Hauptseminar "Internationale Finanzkrisen", SoSe 04

Matrikel Note Ref Note Koref Note HA Gesamt
3571544 2,0 1,3 5,0 5
3391729 2,0 2,0 2,0 2
3608474 1,7 1,7 1,7 1,7
3338236 1,3 1,0 1,3 1,3
3655997 2,3 3,0 2,0 2,3
3787503 1,3 1,3 1,7 1,3
3569011 1,7 2,0 1,7 1,7
3268912 2,7 2,3 2,7 2,7
3783461 2,3 2,3 1,3 1,7
3790095 1,7 1,3 1,7 1,7
3519698 2,7 2,0 n/a n/a
3165529 2,3 2,0 3,0 2,7
3621785 1,3 1,3 1,3 1,3
3621910 1,3 1,7 1,7 1,3
3743278 1,7 1,3 1,7 1,7
3871450 1,3 1,7 2,3 1,7
3879968 1,7 2,0 1,3 1,3
3473667 2,3 1,0 2,3 2
35065215 2,7 2,3 2,3 2,3
55151076 2,0 2,0 2,0 2

Last updated on Tuesday, December 07, 2004
Link