Homepage Fachbereich WirtschaftswissenschaftenHomepage John F Kennedy InstitutHomepage Freie Universität Berlin

Noten

Hauptseminar "Geldpolitik der USA im internationalen Vergleich", WiSe 03/04

Matrikel Referatsnote Hausarbeit Gesamt
3906219 1,3 1,3 1,3
3879968 2,0 2,0 2,0
3705495 1,3 1,7 1,3
3666754 1,0 1,7 1,3
3655997 2,3 2,3 2,3
3618770 1,7 2,3 2,0
3590927 1,3 1,3 1,3
3569011 3,0 1,7 2,3
3559371 2,3 2,0 2,0
3548043 3,0 2,0 2,3
3547913 1,3 1,3 1,3
3547568 1,7 1,7 1,7
3542259 1,7 1,0 1,3
3542211 2,0 2,0 2,0
3496982 2,0 2,0 2,0
3491777 2,7 2,7 2,7
3486755 2,0 2,3 2,0
3473667 1,3 2,0 1,7
3286597 1,3 1,3 1,3
3245591 2,3 1,7 1,7
3214252 1,7 2,3 2,0
3069253 2,3 1,7 2,0

Last updated on Tuesday, June 22, 2004
Link